Wilo Yonos MAXO-Z plus 30/0,5-12 PN10 | 2202920
Bestellware – Lieferzeit auf Anfrage. Dieser Artikel ist bestellbar. Bitte frage die aktuelle Lieferzeit separat an.
Produktbeschreibung
Hocheffizienz-Pumpe Wilo-Yonos MAXO-Z plus elektronisch geregelt, Nassläufer-Umwälzpumpe, Synchronmotor nach ECM-Technologie und integrierter Leistungsregelung zur stufenlosen Differenzdruckregelung. Einsetzbar für alle Trinkwasser-Zirkulationssysteme in Industrie- und Gebäudetechnik.
Serienmäßig mit
Vorwählbare Regelungsarten zur optimalen Lastanpassung: Δp-c (Differenzdruck constant), Δp-v (Differenzdruck variabel) 3 Drehzahlstufen (n = konstant) LED Anzeige zum Einstellen des Sollwerts und Anzeige Fehlermeldungen Elektroanschluss mit dem Wilo-Stecker Störmeldeleuchte und Kontakt für Sammelstörmeldung Wärmedämmschale
Hinweise zu Flanschausführungen der Baureihe
Standardausführung für Pumpen DN 32 bis DN 65: Kombiflansch PN 6/10 (Flansch PN 16 nach EN 1092-2) für Gegenflansche PN 6 und PN 10
Technische Daten
| Hersteller | Wilo |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | 2202920 |
| EAN | 4048482927367 |
| Serie | Yonos MAXO-Z plus |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Schutzart (IP) | IPX4D |
| Werkstoffgüte | Bronze (Rg 5) |
| Nennstrom (A) | 1.33 A |
| Einbaulänge (mm) | 180.0 mm |
| Anschluss | Außengewinde Gas zylindrisch (BSPP) |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.2 |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Länge Anschluss 1 (mm) | 90.0 mm |
| Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C) | 0.0 °C |
| Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C) | 80.0 °C |
| Druckstufe Flansch | PN 10 |
| Länge Anschluss 2 (mm) | 233.0 mm |
| Werkstoff des Gehäuses | Bronze |
| Nenninnendurchmesser | 1 1/4 Zoll (32) |
| Druckstufe Artikel | PN 10 |
| Nennvolumenstrom (m³/h) | 7.148 m³/h |
| Förderhöhe bei Nennvolumenstrom (kPa) | 91.23 kPa |
| Anschlussspannung | 1 x 230 V |
| Drehzahl (Upm) | 4800.0 Upm |
| Drehzahlregelung Motor | eingebaut |
| Pumpenhöhe (mm) | 245.0 mm |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) (W) | 305.0 W |
| Werkstoff Gebläserad/Pumpenrad | Kunststoff |
| Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump) (W) | 305.0 W |
| Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitschaftszustand (solstandbypump) (W) | 10.0 W |
| Doppelpumpe | nein |
| Breite 1 (mm) | 64.0 mm |
| Anschlussmaß Pumpengehäuse | 2 Zoll |
| UBA Positivliste | J |
| UBA | J |
Datenblatt
Wilo Produktdatenblatt 2202920 (PDF)
Abbildung ähnlich.