Pređi na informacije o proizvodu
Wilo Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-S1 – Hocheffizienz-Doppelpumpe
€17.522,99 EUR
Porezi su uključeni.
Wilo Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-S1 – Hocheffizienz-Doppelpumpe
Die Wilo Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-S1 ist eine Hocheffizienz-Doppelpumpe in Trockenläufer-Bauart mit elektronischer Leistungsanpassung. Ihre Inline-Bauform mit Flanschanschlüssen ist für Heizungs-, Klima- und Kühlsysteme vorgesehen. Technische Werte und Einsatzgrenzen dieser Ausführung finden Sie in der folgenden Übersicht und im zugehörigen Hersteller-Datenblatt.
Technische Daten
| Hersteller-Artikelnummer | 2205722 |
|---|---|
| EAN | 4062679018850 |
| Serie | Stratos GIGA2.0-D |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Werkstoffgüte | Gusseisen GG 25 (GJL-250) |
| Nennstrom (A) | 3.6 A |
| Einbaulänge (mm) | 500.0 mm |
| Anschluss | Flansch |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Länge Anschluss 1 (mm) | 532.0 mm |
| Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C) | -20.0 °C |
| Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C) | 140.0 °C |
| Druckstufe Flansch | PN 16 |
| Länge Anschluss 2 (mm) | 250.0 mm |
| Werkstoff des Gehäuses | Gusseisen |
| Nenninnendurchmesser | DN 100 |
| Druckstufe Artikel | PN 16 |
| Nennvolumenstrom (m³/h) | 79.3 m³/h |
| Förderhöhe bei Nennvolumenstrom (kPa) | 66.37 kPa |
| Anschlussspannung | 3 x 400 V |
| Motorausgangsleistung (P2) (kW) | 2.1 kW |
| Drehzahl (Upm) | 1440.0 Upm |
| Pumpenhöhe (mm) | 280.0 mm |
| Selbstansaugend | nein |
| Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump) (W) | 2300.0 W |
| Doppelpumpe | ja |
| Breite 1 (mm) | 250.0 mm |
| Anschlussmaß Pumpengehäuse | DN 100 |
| Mit ovalen Gegenflanschen | nein |
Herstellerunterlagen
Original Wilo-Datenblatt – 2205722 (Deutsch, PDF)
Bestellbar – Lieferzeit muss separat angefragt werden.
Originalabbildung der Baureihe. Abbildung ähnlich.