Wilo Yonos MAXO plus 50/0,5-12 PN6/10 | 2120612
Bestellware – Lieferzeit auf Anfrage. Dieser Artikel ist bestellbar. Bitte frage die aktuelle Lieferzeit separat an.
Produktbeschreibung
Hocheffizienz-Pumpe Wilo-Yonos MAXO plus elektronisch geregelt, Nassläufer-Umwälzpumpe, Synchronmotor nach ECM-Technologie und integrierter Leistungsregelung zur stufenlosen Differenzdruckregelung. Einsetzbar für alle Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanwendungen.
Serienmäßig mit
Vorwählbare Regelungsarten zur optimalen Lastanpassung: Δp-c (Differenzdruck constant), Δp-v (Differenzdruck variabel) 3 Drehzahlstufen (n = konstant) LED Anzeige zum Einstellen des Sollwerts und Anzeige Fehlermeldungen Elektroanschluss mit dem Wilo-Stecker Störleuchte und Kontakt für Sammelstörmeldung Wärmedämmschale
Hinweise zu Flanschausführungen der Baureihe
Standardausführung für Pumpen DN 32 bis DN 65: Kombiflansch PN 6/10 (Flansch PN 16 nach EN 1092-2) für Gegenflansche PN 6 und PN 16 Standardausführung für Pumpen DN 80 / DN 100: Flansch PN 6 (ausgelegt PN 16 nach EN 1092-2) für Gegenflansch PN 6
Technische Daten
| Hersteller | Wilo |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | 2120612 |
| EAN | 4048482235844 |
| Serie | Yonos MAXO plus |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Schutzart (IP) | IPX4D |
| Werkstoffgüte | Gusseisen GG 25 (GJL-250) |
| Nennstrom (A) | 2.65 A |
| Einbaulänge (mm) | 280.0 mm |
| Anschluss | Flansch |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.2 |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Länge Anschluss 1 (mm) | 140.0 mm |
| Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C) | -20.0 °C |
| Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C) | 110.0 °C |
| Druckstufe Flansch | PN 6/10 |
| Länge Anschluss 2 (mm) | 261.0 mm |
| Werkstoff des Gehäuses | Gusseisen |
| Nenninnendurchmesser | DN 50 |
| Druckstufe Artikel | PN 10 |
| Nennvolumenstrom (m³/h) | 16.86 m³/h |
| Förderhöhe bei Nennvolumenstrom (kPa) | 79.05 kPa |
| Anschlussspannung | 1 x 230 V |
| Drehzahl (Upm) | 4600.0 Upm |
| Drehzahlregelung Motor | eingebaut |
| Pumpenhöhe (mm) | 317.0 mm |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) (W) | 600.0 W |
| Werkstoff Gebläserad/Pumpenrad | Kunststoff |
| Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump) (W) | 600.0 W |
| Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitschaftszustand (solstandbypump) (W) | 15.0 W |
| Doppelpumpe | nein |
| Breite 1 (mm) | 71.0 mm |
| Anschlussmaß Pumpengehäuse | DN 50 |
Datenblatt
Wilo Produktdatenblatt 2120612 (PDF)
Abbildung ähnlich.