Pređi na informacije o proizvodu
Wilo VeroLine-IPL 80/110-4/2, 3x400V | 2121189
€2.349,50 EUR
Porezi su uključeni.
Bestellware – Lieferzeit auf Anfrage. Dieser Artikel ist bestellbar. Bitte frage die aktuelle Lieferzeit separat an.
Produktbeschreibung
Einstufige Trockenläufer-Kreiselpumpe in kompakter Inline-Bauform mit direkt angeflanschtem Drehstrommotor und ungeteilte Welle oder mit Laterne und durch Kupplung starr verbundenem Norm- Motor (Ausführung N). Die Baureihe IPL ist für den Rohreinbau oder die Fundamentaufstellung geeignet. Konsolen sind als Zubehör erhältlich. Mit zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhängiger Faltenbalg-Gleitringdichtung und kavitationsreduzierenden Kunststofflaufrad. Flansche mit Druckmessanschlüssen R 1/8. Pumpengehäuse und Laterne sind kataphoresebeschichtet.
Technische Daten
| Hersteller | Wilo |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | 2121189 |
| EAN | 4048482213903 |
| Serie | VeroLine-IPL |
| Frequenz | 50 Hz |
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Werkstoffgüte | Gusseisen GG 25 (GJL-250) |
| Nennstrom (A) | 7.75 A |
| Einbaulänge (mm) | 360.0 mm |
| Anschluss | Flansch |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Länge Anschluss 1 (mm) | 180.0 mm |
| Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C) | -20.0 °C |
| Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C) | 120.0 °C |
| Druckstufe Flansch | PN 10 |
| Werkstoff des Gehäuses | Gusseisen |
| Nenninnendurchmesser | DN 80 |
| Druckstufe Artikel | PN 10 |
| Nennvolumenstrom (m³/h) | 70.93 m³/h |
| Förderhöhe bei Nennvolumenstrom (kPa) | 121.11 kPa |
| Anschlussspannung | 3 x 400 V |
| Motorausgangsleistung (P2) (kW) | 4.0 kW |
| Drehzahl (Upm) | 2900.0 Upm |
| Pumpenhöhe (mm) | 360.0 mm |
| Doppelpumpe | nein |
| Breite 1 (mm) | 180.0 mm |
| Anschlussmaß Pumpengehäuse | DN 80 |
Datenblatt
Wilo Produktdatenblatt 2121189 (PDF)
Abbildung ähnlich.