Pređi na informacije o proizvodu
Wilo VeroLine-IPL 25/80-0,12/2, G 11/2, 3x400V | 2089570
€569,79 EUR
Porezi su uključeni.
Bestellware – Lieferzeit auf Anfrage. Dieser Artikel ist bestellbar. Bitte frage die aktuelle Lieferzeit separat an.
Produktbeschreibung
Einstufige Trockenläufer-Kreiselpumpe in kompakter Inline-Bauform mit direkt angeflanschtem Drehstrommotor und ungeteilte Welle oder mit Laterne und durch Kupplung starr verbundenem Norm- Motor (Ausführung N). Die Baureihe IPL ist für den Rohreinbau oder die Fundamentaufstellung geeignet. Konsolen sind als Zubehör erhältlich. Mit zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhängiger Faltenbalg-Gleitringdichtung und kavitationsreduzierenden Kunststofflaufrad. Flansche mit Druckmessanschlüssen R 1/8. Pumpengehäuse und Laterne sind kataphoresebeschichtet.
Technische Daten
| Hersteller | Wilo |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | 2089570 |
| EAN | 4016322989998 |
| Serie | VeroLine-IPL |
| Frequenz | 50 Hz |
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Werkstoffgüte | Gusseisen GG 25 (GJL-250) |
| Nennstrom (A) | 0.33 A |
| Einbaulänge (mm) | 180.0 mm |
| Anschluss | Außengewinde Gas zylindrisch (BSPP) |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Länge Anschluss 1 (mm) | 247.0 mm |
| Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C) | -20.0 °C |
| Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C) | 120.0 °C |
| Druckstufe Flansch | PN 10 |
| Werkstoff des Gehäuses | Gusseisen |
| Nenninnendurchmesser | 1 Zoll (25) |
| Druckstufe Artikel | PN 10 |
| Nennvolumenstrom (m³/h) | 4.203 m³/h |
| Förderhöhe bei Nennvolumenstrom (kPa) | 49.2 kPa |
| Anschlussspannung | 3 x 400 V |
| Motorausgangsleistung (P2) (kW) | 0.12 kW |
| Drehzahl (Upm) | 2780.0 Upm |
| Pumpenhöhe (mm) | 180.0 mm |
| Doppelpumpe | nein |
| Anschlussmaß Pumpengehäuse | 1 1/2 Zoll |
Datenblatt
Wilo Produktdatenblatt 2089570 (PDF)
Abbildung ähnlich.