Wilo Nassläufer-Standardpumpe TOP-Z 80/10 3x400V, PN16, RG, DN80 | 2175536
Bestellware – Lieferzeit auf Anfrage. Dieser Artikel ist bestellbar. Bitte frage die aktuelle Lieferzeit separat an.
Produktbeschreibung
Diese Umwälzpumpe ist nur für Trinkwasser geeignet. Einsetzbar für Trinkwarmwasser- Zirkulationssysteme in Industrie und Gebäudetechnik. Wartungsfreie Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss, vorwählbare Drehzahlstufen zur Leistungsanpassung. Ausstattung und Funktion Manuelle Leistungsanpassung mit 3 Drehzahlstufen Pumpen mit 1~ Motor: P2 bis 90W: Interner Schutz gegen unzulässige hohe Wicklungstemperaturen P2 ≥ 180W: Motorvollschutz durch Wicklungsschutzkontakte in Verbindung mit Auslösegerät (optional: SK 602N/SK 622N) Pumpen mit 3~ Motor: P2 bis 90W: Interner Schutz gegen unzulässige hohe Wicklungstemperaturen P2 ≥ 180W: Motorvollschutz durch Wicklungsschutzkontakte in Verbindung mit Auslösegerät (optional: SK 602N/SK 622N) Netzanschluss 3~230V mit optionalem Umschaltstecker Pumpengehäuse in Rotguss oder Grauguß (Edelstahl typenabhängig) Kombiflansch PN 6/PN 10 (bei DN 40 bis DN 65) Wärmedämmschalen
Technische Daten
| Hersteller | Wilo |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | 2175536 |
| EAN | 4048482742908 |
| Serie | TOP-Z |
| Frequenz | 50 Hz |
| Schutzart (IP) | IPX4D |
| Werkstoffgüte | Bronze (Rg 5) |
| Nennstrom (A) | 2.92 A |
| Einbaulänge (mm) | 360.0 mm |
| Anschluss | Flansch |
| Isolationsklasse nach IEC | H |
| Länge Anschluss 1 (mm) | 180.0 mm |
| Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C) | 0.0 °C |
| Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C) | 80.0 °C |
| Druckstufe Flansch | PN 16 |
| Länge Anschluss 2 (mm) | 119.0 mm |
| Werkstoff des Gehäuses | Bronze |
| Nenninnendurchmesser | DN 80 |
| Druckstufe Artikel | PN 16 |
| Nennvolumenstrom (m³/h) | 44.98 m³/h |
| Förderhöhe bei Nennvolumenstrom (kPa) | 51.35 kPa |
| Anschlussspannung | 3 x 400 V |
| Drehzahl (Upm) | 2900.0 Upm |
| Pumpenhöhe (mm) | 378.0 mm |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) (W) | 1440.0 W |
| Werkstoff Gebläserad/Pumpenrad | Kunststoff |
| Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump) (W) | 1440.0 W |
| Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitschaftszustand (solstandbypump) (W) | 865.0 W |
| Doppelpumpe | nein |
| Breite 1 (mm) | 66.0 mm |
| Anschlussmaß Pumpengehäuse | DN 80 |
| UBA Positivliste | J |
| UBA | J |
Datenblatt
Wilo Produktdatenblatt 2175536 (PDF)
Abbildung ähnlich.