Wilo Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe Drain TMW 32/8-10M,G 11/4,1x230V,0.37kW
Vollüberflutbare Schmutzwasser Tauchmotorpumpe für die transportable Nassaufstellung zur Förderung von Abwasser ohne Fäkalien und Schmutzwasser. Hydraulikgehäuse und Laufrad aus Kunststoff, Motorgehäuse aus Edelstahl. Hydraulik mit integrierter Wirbeleinrichtung, vertikalem Gewindeanschluss mit integriertem Rückflussverhinderer und offenem Mehrkanallaufrad. Mantelstromgekühlter Wechselstrommotor (die Kühlung erfolgt durch das Fördermedium zwischen Pumpen- und Motorgehäuse) mit integriertem Betriebskondensator und selbstschaltender thermischer Motorüberwachung. Anschlusskabel mit angebautem Schukostecker und Schwimmerschalter zur automatischen Niveausteuerung. Die Abdichtung erfolgt mediumseitig mit einer Gleitringdichtung, motorseitig mit einem Wellendichtring.
Produktidentifikation
| Hersteller | Wilo |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | 4058059 |
| EAN | 4016322536468 |
| Anschluss | Außengewinde Gas zylindrisch (BSPP) |
| Anschlussspannung | 1 x 230 V |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) (W) | 450.0 W |
| Drehzahl (Upm) | 2900.0 Upm |
| Druckstufe Flansch | PN 6 |
| ECLASS | 36410000 |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Frequenz | 50 Hz |
| Förderhöhe bei Nennvolumenstrom (kPa) | 57.51 kPa |
| Hersteller | 0000032341 |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Länge der Anschlussleitung (m) | 10.0 m |
| Max. Abmessung feste Teile (mm) | 10.0 mm |
| Max. Förderhöhe (m) | 6.943 m |
| Max. Volumenstrom (m³/h) | 10.0 m³/h |
| Motorausgangsleistung (P2) (W) | 370.0 W |
| Nenninnendurchmesser | 1 1/4 Zoll (32) |
| Nennstrom (A) | 2.1 A |
| Nennvolumenstrom (m³/h) | 3.42 m³/h |
| Pumpenhöhe (mm) | 296.0 mm |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Serie | Drain TM/TMW/TMR 32 |
| Werkstoff des Motorgehäuses | rostfreier Stahl |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Polypropylen (PP) |
| Werkstoffgüte des Motorgehäuses | Edelstahl 304 (1.4301) |
| Werkstoffgüte des Pumpengehäuses | PP-GF |
Hinweis: Bitte prüfen Sie vor der Bestellung Einsatzbereich, Anschlüsse, Einbaulänge, elektrische Daten und Anlagenanforderungen anhand der technischen Unterlagen.