Wilo Natloper-hoge-efficiëntiepomp Yonos PICO plus 25/1-6-130,G11/2,1x230V
Hoge-efficiëntiepomp Wilo-Yonos PICO plus, elektronisch geregeld. Onderhoudsvrije natloper-circulatiepomp met schroefaansluiting, blokkeringbestendige synchrone motor volgens ECM-technologie en geïntegreerde elektronische vermogensregeling voor traploze differentiedrukregeling. Geschikt voor alle verwarmings- en klimaattoepassingen. Regelmodus selecteerbaar volgens toepassing radiatoren/vloerverwarming. Standaard met: Voorinstelbare regeltypes voor optimale lastaanpassing: Constante differentiedruk (dp-c), Variabele differentiedruk (dp-v), Constante toerental (3 regelkarakteristieken) Geïntegreerde motorbeveiliging LED-display voor het instellen van de gewenste waarde, weergave van het actuele verbruik in watt en de doorstroming in m3/h Automatische ontblokkeerfunctie Handmatige ontluchtingsfunctie voor het ontluchten van de rotorruimte Handmatige herstart Warmte-isolatieschil standaard meegeleverd
Productidentificatie
| Fabrikant | Wilo |
|---|---|
| Fabrikant-artikelnummer | 4215505 |
| EAN | 4048482758374 |
| Aansluiting | Buitendraad gas cilindrisch (BSPP) |
| Aansluitmaat pompbehuizing | 1 1/2 inch |
| Aansluitspanning | 1 x 230 V |
| Opgenomen motorvermogen (P1) (W) | 40.0 W |
| Breedte 1 (mm) | 45.0 mm |
| Breedte 2 (mm) | 115.0 mm |
| Dubbelpomp | nee |
| Toerental (omw/min) | 4200.0 omw/min |
| Toerentalregeling motor | ingebouwd |
| Druktrap artikel | PN 10 |
| Druktrap flens | PN 10 |
| ECLASS | 36410000 |
| Inbouwlengte (mm) | 130.0 mm |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 0.2 |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Opvoerhoogte bij nominale volumestroom (kPa) | 34.36 kPa |
| Fabrikant | 0000032341 |
| Isolatieklasse volgens IEC | F |
| Vermogensopname van de pomp (solpump) (W) | 40.0 W |
| Vermogensopname van de pomp in stand-by toestand (solstandbypump) (W) | 4.0 W |
| Lengte aansluiting 1 (mm) | 94.0 mm |
| Max. mediumtemperatuur (continu bedrijf) (°C) | 95.0 °C |
| Min. mediumtemperatuur (continu bedrijf) (°C) | -10.0 °C |
| Nominale binnendiameter | 1 inch (25) |
| Nominale stroom (A) | 0.44 A |
| Nominale volumestroom (m³/h) | 1.791 m³/h |
| Pomp hoogte (mm) | 115.0 mm |
| Beschermingsklasse (IP) | IPX4D |
| Serie | Yonos PICO plus |
| Materiaal waaierwiel/pompwiel | Kunststof |
| Materiaal behuizing | Gietijzer |
| Materiaalkwaliteit | Gietijzer GG 20 (GJL-200) |
Opmerking: Controleer voor bestelling het toepassingsgebied, aansluitingen, inbouwlengte, elektrische gegevens en installatievereisten aan de hand van de technische documentatie.