Wilo Natloper-hoge-efficiëntiepomp Varios PICO-STG 25/1-7, G 11/2, 1x230V
Hoge-efficiëntiepomp Wilo-Varios PICO-STG, elektronisch geregeld. Onderhoudsvrije natloper-circulatiepomp met schroefaansluiting, blokkeringbestendige synchrone motor volgens ECM-technologie en geïntegreerde elektronische vermogensregeling voor traploze differentiële drukregeling. Geschikt voor alle verwarmings- en klimaatbeheersingssystemen, evenals voor zonne-energie- en geothermische installaties. Standaard voorzien van: Vooraf instelbare regelingsmodi voor optimale belastingaanpassing: Constante differentiële druk (dp-c), 3 vooraf gedefinieerde karakteristieken Variabele differentiële druk (dp-v), 3 vooraf gedefinieerde karakteristieken Constante toerental (3 toerentalniveaus) Externe regeling via iPWM GT (verwarming/geothermie) of iPWM ST (zonne-energie) Signaal Syn-functie (handmatige programmeermodus) voor herprogrammering van de pomp bij vervanging Handmatige ontluchtingsfunctie voor het ontluchten van de rotorruimte Handmatige herstart LED-indicatie Weergave van de gekozen regelingsmodus en karakteristiek Statusweergave tijdens ontluchting en handmatige herstart LED-codering tijdens de sync-functie Bedrijfs- en storingsindicatie Geïntegreerde motorbeveiliging Automatische ontblokkeerfunctie Elektrische aansluitkabel met 3-polige stekkerverbinding en Wilo connector PWM-aansluiting Kathaforese gecoate pomphuis
Productidentificatie
| Fabrikant | Wilo |
|---|---|
| Fabrikant-artikelnummer | 4215542 |
| EAN | 4048482792156 |
| Aansluiting | Buitendraad gas cilindrisch (BSPP) |
| Aansluitmaat pompbehuizing | 1 1/2 inch |
| Aansluitspanning | 1 x 230 V |
| Opgenomen motorvermogen (P1) (W) | 50.0 W |
| Breedte 1 (mm) | 45.0 mm |
| Dubbelpomp | nee |
| Toerental (omw/min) | 4366.0 omw/min |
| Toerentalregeling motor | ingebouwd |
| Druktrap artikel | PN 10 |
| Druktrap flens | PN 10 |
| ECLASS | 36410000 |
| Inbouwlengte (mm) | 180.0 mm |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 0.2 |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Opvoerhoogte bij nominale volumestroom (kPa) | 0.0 kPa |
| Fabrikant | 0000032341 |
| Isolatieklasse volgens IEC | F |
| Vermogensopname van de pomp (solpump) (W) | 50.0 W |
| Vermogensopname van de pomp in stand-by toestand (solstandbypump) (W) | 1.0 W |
| Lengte aansluiting 1 (mm) | 94.0 mm |
| Max. mediumtemperatuur (continu bedrijf) (°C) | 95.0 °C |
| Min. mediumtemperatuur (continu bedrijf) (°C) | -10.0 °C |
| Nominale binnendiameter | 1 inch (25) |
| Nominale stroom (A) | 0.5 A |
| Nominale volumestroom (m³/h) | 0.0 m³/h |
| Pomp hoogte (mm) | 94.0 mm |
| Beschermingsklasse (IP) | IPX4D |
| Serie | Varios PICO-STG |
| Materiaal waaierwiel/pompwiel | Kunststof |
| Materiaal behuizing | Gietijzer |
| Materiaalkwaliteit | Gietijzer GG 20 (GJL-200) |
Opmerking: Controleer voor bestelling het toepassingsgebied, aansluitingen, inbouwlengte, elektrische gegevens en installatievereisten aan de hand van de technische documentatie.